JRCC ページへ戻る

JRCC 2009ページへ戻る


2009' JRCC シリーズ 第10戦
BOSS SPEED

REPORT ページ

Expert


1/10 GP TouringCar

Intermediate


予選結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 2 428 入口 秀輝 19 05:08.125 ラウンド 1 15.850 ラウンド 1
2 3 582 田坂 誠悟 19 05:11.029 ラウンド 2 16.003 ラウンド 2
3 3 807 笠間 浩一 19 05:11.989 ラウンド 1 16.021 ラウンド 1
4 1 781 馬場 俊夫 19 05:14.293 ラウンド 2 16.045 ラウンド 1
5 6 764 追立 和哉 19 05:15.651 ラウンド 2 16.140 ラウンド 1
6 2 792 入口 親宏 18 04:59.644 ラウンド 1 16.324 ラウンド 1
7 1 814 馬場 勇 18 05:02.083 ラウンド 2 16.243 ラウンド 2
8 4 405 横溝 誠 18 05:06.385 ラウンド 1 16.578 ラウンド 1
9 5 723 高野 哲雄 18 05:11.007 ラウンド 2 16.524 ラウンド 1
10 5 799 樋川 健次 18 05:15.459 ラウンド 2 17.007 ラウンド 1
11 6 805 上田 衛 17 04:50.082 ラウンド 2 16.279 ラウンド 2
12 4 720 関根 保 15 05:05.044 ラウンド 1 17.343 ラウンド 1

決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 1 428 入口 秀輝 72 20:10.326   16.054
2 2 582 田坂 誠悟 71 20:01.278 --1 Lap-- 16.159
3 8 405 横溝 誠 68 20:08.394 --4 Lap#-- 16.650
4 9 723 高野 哲雄 68 20:17.532 9.138 16.419
5 10 799 樋川 健次 67 20:09.609 --5 Lap#-- 16.948
6 7 814 馬場 勇 66 20:13.723 --6 Lap#-- 16.397
7 5 764 追立 和哉 65 20:12.083 --7 Lap#-- 16.263
8 3 807 笠間 浩一 64 20:03.771 --8 Lap#-- 15.988
9 4 781 馬場 俊夫 62 20:02.267 --10 Lap#-- 16.254
10 6 792 入口 親宏 4 01:08.696 --68 Lap#-- 16.715

決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 1 805 上田 衛 62 20:12.277   16.697
2 2 720 関根 保 59 20:18.260 --3 Lap#-- 17.549