JRCC ページへ戻る

JRCC 2009ページへ戻る


2009' JRCC シリーズ 第10戦
BOSS SPEED

REPORT ページ

Expert


Intermediate

1/10 GP TouringCar


予選結果
Pos. 車# 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 1 當銘 大生 18 05:14.043 ラウンド 2 17.193 ラウンド 2
2 3 安達 裕一 18 05:17.372 ラウンド 2 17.185 ラウンド 1
3 6 596 小室 崇仁W 17 05:01.618 ラウンド 1 17.333 ラウンド 2
4 6 加藤 正幹 17 05:01.655 ラウンド 1 17.408 ラウンド 2
5 2 阪井 亘浩 17 05:02.780 ラウンド 1 17.462 ラウンド 1
6 4 鈴木 武則 17 05:03.751 ラウンド 2 17.636 ラウンド 2
7 3 峰岸 誠一 17 05:06.367 ラウンド 1 17.748 ラウンド 1
8 5 菊沢 祐治 17 05:08.644 ラウンド 1 17.780 ラウンド 1
9 4 鈴木 正行 16 05:13.886 ラウンド 1 18.281 ラウンド 1
10 1 高梨 開 14 05:00.352 ラウンド 2 19.977 ラウンド 2
11 5 寺井 哲夫 14 05:04.106 ラウンド 2 17.917 ラウンド 1
12 2 696 篠田 和夫W 14 05:07.719 ラウンド 2 20.548 ラウンド 2

決勝 Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 1 當銘 大生 68 20:15.840   17.082
2 6 鈴木 武則 67 20:10.803 --1 Lap-- 17.353
3 2 安達 裕一 67 20:21.138 10.335 17.346
4 7 峰岸 誠一 65 20:08.232 --3 Lap#-- 17.648
5 5 阪井 亘浩 64 20:15.777 --4 Lap#-- 17.678
6 8 菊沢 祐治 62 20:09.825 --6 Lap#-- 17.694
7 3 596 小室 崇仁W 62 20:17.870 8.045 17.369
8 9 鈴木 正行 52 20:08.698 --16 Lap#-- 18.234
9 10 高梨 開 36 15:45.641 --32 Lap#-- 19.687
10 4 加藤 正幹 22 06:41.243 --46 Lap#-- 17.493

決勝 Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best
1 2 696 篠田 和夫W 47 17:11.083   18.684
2 1 寺井 哲夫 26 09:58.963 --21 Lap#-- 17.998