結 果 | ||||||||
Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best | 使用シャシー | 使用エンジン |
1 | 814 馬場 勇 | 19 | 05:04.022 | ラウンド 2 | 15.668 | ラウンド 2 | MRX5 | NOVA ROSSI |
2 | 596 小室 崇仁W | 19 | 05:04.316 | ラウンド 2 | 15.573 | ラウンド 1 | MRX5 | OS/ZAC |
3 | 272 宮下 崇 | 19 | 05:06.456 | ラウンド 2 | 15.842 | ラウンド 2 | MRX5 | HPI |
4 | 828 秋山 典幸 | 19 | 05:09.717 | ラウンド 1 | 15.673 | ラウンド 1 | MRX5 | OS |
5 | 428 入口 秀輝 | 19 | 05:10.360 | ラウンド 2 | 15.779 | ラウンド 2 | EVOLVA M3 | OS SPEED |
6 | 696 篠田 和夫 | 18 | 05:05.119 | ラウンド 1 | 16.314 | ラウンド 1 | MRX5 | OS |
決勝雨天のため予選結果で順位を決定 |