結 果 | ||||||
Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
1 | 792 入口 親宏 | 19 | 05:12.254 | ラウンド 1 | 16.070 | ラウンド 1 |
2 | 851 平野 法人 | 19 | 05:13.087 | ラウンド 2 | 15.999 | ラウンド 2 |
3 | 807 笠間 浩一 | 19 | 05:13.239 | ラウンド 1 | 15.825 | ラウンド 2 |
4 | 781 馬場 俊夫 | 19 | 05:15.395 | ラウンド 1 | 15.894 | ラウンド 2 |
5 | 805 上田 衛 | 18 | 05:01.072 | ラウンド 1 | 16.265 | ラウンド 1 |
6 | 509 原 昭一 | 18 | 05:01.413 | ラウンド 2 | 16.420 | ラウンド 1 |
7 | 761 奥村 浩之 | 18 | 05:02.631 | ラウンド 2 | 16.393 | ラウンド 2 |
8 | 838 臼井 浩之 | 17 | 05:01.744 | ラウンド 1 | 16.357 | ラウンド 1 |
9 | 849 田口 正人 | 17 | 05:08.075 | ラウンド 2 | 17.574 | ラウンド 1 |
10 | 799 樋川 健次 | 17 | 05:10.061 | ラウンド 2 | 16.613 | ラウンド 1 |
11 | 809 上田 行 | 17 | 05:19.960 | ラウンド 2 | 17.536 | ラウンド 2 |
決勝雨天のため予選結果で順位を決定 |