2005" 10"30 BOSS SPEED チャレンジレース
|
|||
Closed Body クラス レース結果
|
予選 結果 | ||||||
Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
1 | 700 小松田 真 | 16 | 05:00.878 | ラウンド 1 | 18.283 | ラウンド 1 |
2 | 696 篠田 和夫 | 16 | 05:01.272 | ラウンド 1 | 18.423 | ラウンド 3 |
3 | 596 小室 崇仁 | 16 | 05:03.865 | ラウンド 3 | 18.029 | ラウンド 3 |
4 | 677 伊達 智行 | 16 | 05:05.459 | ラウンド 3 | 18.134 | ラウンド 3 |
5 | シーザー ムヒカ | 15 | 05:19.598 | ラウンド 2 | 19.698 | ラウンド 2 |
6 | 562 泉 卓志 | 7 | 03:47.168 | ラウンド 2 | 18.832 | ラウンド 2 |
決勝 結果 | ||||||
Pos. | Car# | 名前 | Lap# | Total | 差 | Best |
1 | 2 | 696 篠田 和夫 | 61 | 20:06.488 | 18.304 | |
2 | 1 | 700 小松田 真 | 61 | 20:09.623 | 3.135 | 17.968 |
3 | 4 | 677 伊達 智行 | 58 | 19:39.450 | --3 Lap#-- | 18.221 |
4 | 5 | シーザー ムヒカ | 49 | 20:20.237 | --12 Lap#-- | 19.769 |
5 | 6 | 562 泉 卓志 | 44 | 20:08.773 | --17 Lap#-- | 17.872 |
6 | 3 | 596 小室 崇仁 | 0 | -.--- | -.--- |
レース結果 |
|||
クローズド
|