2005" 10"30 BOSS SPEED チャレンジレース
|
|||
Touring クラス レース結果
|
予選 結果 | ||||||
Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
1 | 388 高橋 広文 | 17 | 05:10.188 | ラウンド 3 | 17.990 | ラウンド 3 |
2 | 748 内山 義浩 | 17 | 05:11.941 | ラウンド 3 | 18.007 | ラウンド 1 |
3 | 739 青木 和也 | 17 | 05:16.737 | ラウンド 2 | 18.182 | ラウンド 1 |
4 | 杉本 明 | 17 | 05:18.110 | ラウンド 3 | 18.131 | ラウンド 1 |
5 | 柳沢 博幸 | 16 | 05:05.814 | ラウンド 1 | 18.766 | ラウンド 1 |
6 | 岩名 敦 | 16 | 05:06.733 | ラウンド 2 | 18.602 | ラウンド 2 |
7 | 藤川 直亮 | 16 | 05:10.589 | ラウンド 3 | 18.466 | ラウンド 1 |
8 | 中原 誠一 | 16 | 05:14.250 | ラウンド 3 | 18.685 | ラウンド 3 |
9 | 小熊 総一 | 16 | 05:16.170 | ラウンド 3 | 19.207 | ラウンド 3 |
10 | 天久 悟 | 15 | 05:05.043 | ラウンド 3 | 19.681 | ラウンド 3 |
11 | 川崎 一 | 15 | 05:07.050 | ラウンド 2 | 19.041 | ラウンド 2 |
12 | 石川 勉 | 15 | 05:12.506 | ラウンド 3 | 19.769 | ラウンド 3 |
決勝 結果 | ||||||
Pos. | Car# | 名前 | Lap# | Total | 差 | Best |
1 | 1 | 388 高橋 広文 | 64 | 20:10.523 | 18.220 | |
2 | 3 | 739 青木 和也 | 63 | 20:18.745 | --1 Lap-- | 18.225 |
3 | 5 | 柳沢 博幸 | 60 | 20:13.025 | --4 Lap#-- | 18.673 |
4 | 7 | 藤川 直亮 | 60 | 20:14.599 | 1.574 | 18.247 |
5 | 8 | 中原 誠一 | 60 | 20:21.606 | 8.581 | 18.775 |
6 | 2 | 748 内山 義浩 | 59 | 20:16.961 | --5 Lap#-- | 17.955 |
7 | 9 | 小熊 総一 | 58 | 20:15.647 | --6 Lap#-- | 19.457 |
8 | 10 | 天久 悟 | 55 | 20:16.460 | --9 Lap#-- | 19.937 |
9 | 4 | 杉本 明 | 54 | 18:59.859 | --10 Lap#-- | 18.346 |
10 | 6 | 岩名 敦 | 54 | 20:15.078 | 01:15.219 | 18.598 |
11 | 12 | 石川 勉 | 39 | 20:06.605 | --25 Lap#-- | 19.825 |
12 | 11 | 川崎 一 | 9 | 07:37.055 | --55 Lap#-- | 18.892 |
レース結果 |
|||
ツーリング
|