2005" 10"30 BOSS SPEED チャレンジレース
|
|||
Open クラス レース結果
|
予選 結果 | ||||||
Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
1 | 272 宮下 崇 | 19 | 05:12.771 | ラウンド 1 | 16.003 | ラウンド 1 |
2 | 703 奥村 秀彦 | 19 | 05:14.960 | ラウンド 2 | 16.303 | ラウンド 1 |
3 | 422 横山 正樹 | 19 | 05:15.209 | ラウンド 3 | 16.360 | ラウンド 3 |
4 | 666 樋山 信一 | 19 | 05:15.270 | ラウンド 1 | 16.403 | ラウンド 1 |
5 | 612 石川 和男 | 19 | 05:15.514 | ラウンド 3 | 16.357 | ラウンド 1 |
6 | 596 小室 崇仁 | 19 | 05:15.814 | ラウンド 1 | 16.162 | ラウンド 1 |
7 | 751 中澤 直樹 | 18 | 05:00.064 | ラウンド 1 | 16.320 | ラウンド 1 |
8 | 683 峰尾 信弘 | 18 | 05:03.113 | ラウンド 3 | 16.410 | ラウンド 1 |
9 | 729 飯田 信仁 | 18 | 05:05.760 | ラウンド 1 | 16.658 | ラウンド 1 |
10 | 405 横溝 誠 | 18 | 05:05.965 | ラウンド 1 | 16.640 | ラウンド 1 |
11 | 562 泉 卓志 | 18 | 05:08.401 | ラウンド 1 | 16.583 | ラウンド 1 |
12 | 737 平本 誠 | 18 | 05:08.636 | ラウンド 2 | 16.585 | ラウンド 3 |
13 | 742 森 譲二 | 18 | 05:10.667 | ラウンド 2 | 16.579 | ラウンド 2 |
決勝 Aメイン 結果 | ||||||
Pos. | Car# | 名前 | Lap# | Total | 差 | Best |
1 | 1 | 272 宮下 崇 | 105 | 30:02.978 | 16.233 | |
2 | 6 | 596 小室 崇仁 | 105 | 30:07.732 | 4.754 | 16.229 |
3 | 7 | 751 中澤 直樹 | 99 | 30:13.443 | --6 Lap#-- | 16.480 |
4 | 10 | 405 横溝 誠 | 98 | 30:10.223 | --7 Lap#-- | 16.853 |
5 | 9 | 729 飯田 信仁 | 96 | 30:03.648 | --9 Lap#-- | 16.779 |
6 | 4 | 666 樋山 信一 | 96 | 30:10.835 | 7.187 | 16.424 |
7 | 5 | 612 石川 和男 | 94 | 28:46.323 | --11 Lap#-- | 16.323 |
8 | 8 | 683 峰尾 信弘 | 92 | 27:04.942 | --13 Lap#-- | 16.261 |
9 | 2 | 703 奥村 秀彦 | 55 | 15:25.206 | --50 Lap#-- | 16.188 |
10 | 3 | 422 横山 正樹 | 9 | 02:31.851 | --96 Lap#-- | 16.517 |
決勝 Bメイン 結果 | ||||||
Pos. | Car# | 名前 | Lap# | Total | 差 | Best |
1 | 3 | 742 森 譲二 | 69 | 20:01.789 | 16.708 | |
2 | 1 | 562 泉 卓志 | 69 | 20:17.942 | 16.153 | 16.466 |
3 | 2 | 737 平本 誠 | 66 | 20:18.395 | --3 Lap#-- | 16.488 |
レース結果 |
|||
オープン
|