2005" 10"30 BOSS SPEED チャレンジレース
|
|||
SPORTS MEN クラス レース結果
|
予選 結果 | ||||||
Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
1 | 西原 浩司 | 18 | 05:17.551 | ラウンド 3 | 17.037 | ラウンド 3 |
2 | 伊藤 公二 | 17 | 05:02.255 | ラウンド 3 | 17.383 | ラウンド 3 |
3 | 724 内海 裕史 | 17 | 05:10.026 | ラウンド 3 | 17.535 | ラウンド 3 |
4 | 011 森田 正 | 12 | 05:10.645 | ラウンド 3 | 17.831 | ラウンド 3 |
決勝 結果 | ||||||
Pos. | Car# | 名前 | Lap# | Total | 差 | Best |
1 | 1 | 西原 浩司 | 67 | 20:10.894 | 16.695 | |
2 | 4 | 011 森田 正 | 64 | 20:04.770 | --3 Lap#-- | 17.559 |
3 | 2 | 伊藤 公二 | 63 | 20:05.844 | --4 Lap#-- | 17.305 |
4 | 3 | 724 内海 裕史 | 57 | 20:30.957 | --10 Lap#-- | 17.850 |
レース結果 |
|||
スポーツマン
|